جدول سایز زنانه از سایز 34 تا 56
جدول سایز آقایان از 44 تا 60
جدول سایز دختر بچه از 1 تا 8 سالگی
جدول سایز پسر بچه از 1 تا 8 سالگی
جدول سایز زنانه از سایز 34 تا 56
56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | |
132 | 127 | 122 | 117 | 112 | 107 | 102 | 97 | 92 | 88 | 84 | 80 | دور سینه |
112 | 107 | 102 | 97 | 92 | 87 | 82 | 77 | 72 | 68 | 64 | 60 | دور کمر |
137 | 132 | 127 | 122 | 117 | 112 | 107 | 103 | 97 | 93 | 89 | 80 | دور باسن |
43.2 | 41.4 | 39.6 | 37.8 | 36 | 34.4 | 32.8 | 31 | 29.6 | 28.4 | 27.2 | 26 | دور بازو |
| | | | | | | | | | | | قد آستین |
| | | | | | | | | | | | قد شلوار |
جدول سایز آقایان از 44 تا 60
60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | |
120 | 116 | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 92 | 88 | دور سینه |
103 | 99 | 95 | 91 | 87 | 93 | 79 | 75 | 71 | دور کمر |
122 | 118 | 114 | 110 | 106 | 102 | 98 | 94 | 90 | دور باسن |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65.4 | 64.8 | 64.2 | 63.6 | قد آستین |
112 | 112 | 111 | 111 | 111 | 109 | 109 | 107 | 105 | قد شلوار |
جدول سایز دختر بچه از 1 تا 8 سالگی
8ساله | 7ساله | 6ساله | 5ساله | 4ساله | 3ساله | 2ساله | 1ساله | |
64 | 61 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | دور سینه |
58 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | دور کمر |
69 | 66 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | دور باسن |
45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 29 | قد آستین |
80 | 75 | 70 | 66 | 61 | 58 | 53 | 49 | قد شلوار |
جدول سایز پسر بچه از 1 تا 8 سالگی
8ساله | 7ساله | 6ساله | 5ساله | 4ساله | 3ساله | 2ساله | 1ساله | |
68 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 | دور سینه |
62 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 | دور کمر |
71 | 68 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 | 55 | دور باسن |
45 | 43 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 29 | قد آستین |
73 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | 46 | قد شلوار |
فرزانه –
سلام من یک جین تهیه کردم و به موقع به دستم رسید و خیلی از کیفیت کار راضی بودم ممنونم که با قیمت مناسب مارو حمایت میکنید.