توضیحات
جدول سایز بندی لباس کودکان جهت راهنمایی شما برای خرید
برای اینکه بتوانیم اندازه مناسبی را برای دلبندتان انتخاب کنید بهتر است بدون توجه به سن فرزندتان بر اساس اندازه های موجود در جدول زیر سایز مناسب را انتخاب کنید. در خرید پیراهن دخترانه مخلمل کبریتی قرمز نیز شما می توانید بر اساس جول زیر سایز مناسب را انتخاب کنید.
سن کودک | سایز بندی | قد بلوز | قد آستین | عرض سینه | قد شلوار |
0 تا 3 ماه | 25 | 25 | 20 | 22 | 30 |
3 تا12 ماه | 30 | 30 | 25 | 25 | 35 |
12 تا 24 ماه | 35 | 35 | 30 | 27 | 45 |
2تا3 سال | 40 | 40 | 35 | 31 | 50 |
4 تا 5 سال | 45 | 45 | 40 | 33 | 60 |
6 تا 7 سال | 50 | 50 | 45 | 36 | 65 |
8 تا 9 سال | 55 | 55 | 50 | 39 | 75 |
10 تا 12 سال | 60 | 60 | 55 | 42 | 85 |
12 سال به بالا | 65 | 65 | 60 | 45 | 90 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.